- Nouveau
- Promo !



Dont 1,45 € d'éco-participation
Élégante, abordable et simple à utiliser, la série PIXMA TS7450i offre la possibilité d'imprimer sur de nombreux types de supports créatifs à partir de votre ordinateur, tablette ou smartphone. Grâce à la technologie ADF, vous pouvez scanner et copier plusieurs feuilles en un temps record.
| Type | Imprimante multifonction |
| Gamme | Pixma séries I |
| Multifonction | Oui |
| Technologie d'Impression | Jet d'encre |
| Tête d'impression | 2 têtes d'impression FINE (noir et couleur) |
| Type d'impression | Impression - Scanne |
| Résolution d'impression (dpi) | 4800 x 1200 |
| Vitesse impression noir/blanc (ppm) | 13 |
| Vitesse impression couleur (ppm) | 6.8 |
| Vitesse d'impression photo | 43 sec/photo 10 x 15 cm |
| Résolution du scanner (dpi) | 1200 x 2400 |
| Type de scanner | A plat avec capteur CIS |
| Formats d'impression | A4 / A5 / B5 / LTR / LGL / 20 × 25 cm / 13× 18 cm / 10× 15 cm / 13 × 13 cm /8,9 × 8,9 cm, enveloppes (DL, COM10) |
| Format 10x15 (A6) | Non |
| Format A3 et A3+ | Non |
| Gestion papier | Bac arrière 100 feuilles (ou 20 feuilles photo) |
| Couleur | Noir |
| FONCTIONS | |
| Fonction couleur | Couleur |
| Imprimante recto-verso | Oui |
| Imprimante réseau | WiFi |
| Wi-Fi | Oui |
| Bluetooth | Non |
| Photocopieur | Oui |
| Autre(s) | Chargeur automatique de documents, Cloud via smartphone (appli Canon PRINT ou AirPrint et Mopria) |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Oui |
| Type d'écran | OLED |
| Ecran tactile | Non |
| CONNECTIQUE | |
| Ethernet | Non |
| Port USB | Oui |
| Lecteur de Carte Mémoire | Non |
| ACCESSOIRES | |
| Nombre de cartouches | 2 |
| Cartouches d'encre séparées | Oui |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Consommation en fonctionnement | 14 W |
| Consommation en veille | 0.9-1.7 W |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur (cm) | 40.3 |
| Hauteur (cm) | 20.6 |
| Profondeur (cm) | 36.4 |
| Poids (kg) | 8.2 |