- Neuf


APC Back-UPS Pro BR900MI - Onduleur - CA 230 V - 540 watt - 900 VA - USB - connecteurs de sortie : 6 - noir
| Produit: | |
| Désignation: | APC Back-UPS Pro BR900MI UPS AC 230V 540Watt 900VA USB output connectors 6 Black |
| Description: | APC Back-UPS Pro BR900MI - Onduleur - CA 230 V - 540 watt - 900 VA - USB - connecteurs de sortie : 6 - noir |
| Code EAN: | 0731304346944 |
| Garantie Fabricant : | 36 mois de garantie retour atelier |
| Général | |
| Type de périphérique: | Onduleur - externe |
| Couleur: | Noir |
| Périphérique d'alimentation | |
| Technologie d'alimentation sans interruption (UPS - Uninterrupted Power Supply): | Line interactive |
| Tension d'entrée: | CA 230 V |
| Intervalle de tensions d'entrée: | CA 176 - 294 V |
| Fréquence fournie: | 50/60 Hz ± 1Hz |
| Fréquence requise: | 50/60 Hz ± 3Hz |
| Connecteurs d'entrée: | 1 |
| Détails sur les connecteurs de sortie: | 6 x alimentation (anti-coupures et anti-surtensions) |
| Tension de sortie: | CA 230 V ± 8% - 50/60 Hz |
| Capacité d'alimentation: | 540 watt / 900 VA |
| Limiteur de surtension pour lignes de données: | Ethernet 10/100/1000Base-T - RJ-45 - 1 ligne d'entrée / 1 ligne de sortie Ligne téléphonique - 1 ligne d'entrée / 1 ligne de sortie |
| Forme d'onde de sortie: | Sinusoïde approchée |
| Indice de consommation d'énergie sur coupure: | 557 joules |
| Protection du circuit: | Disjoncteur |
| Facteur d'alimentation: | 0.6 |
| Batterie | |
| Technologie: | Acide de plomb |
| Autonomie (max.): | 3 min à pleine charge 11.4 min à demi-charge 8 min à 335 Watts 14 min à 240 Watts 34 min à 119 Watts 105 min à 40 Watts |
| Temps de recharge: | 12 heures |
| Réseaux | |
| Interface de gestion à distance: | USB |
| Extension/connectivité | |
| Interfaces: | Gestion (USB) |
| Divers | |
| Câbles inclus: | Câble d'alimentation 1.83 m Câble USB |
| Valeur de couverture de l'équipement: | 150000 euros |
| Fonctions: | Signal sonore, Écran LCD, Régulateur de tension automatique (AVR), protection contre les surcharges, protection de ligne de données |
| Normes de conformité: | TUV GS, EMC, IP20, KETI, EAC, RCM, TISI, CB 60950 |
| Logiciels / Configuration requise | |
| Logiciel(s) inclus: | APC PowerChute Personal Edition |
| Caractéristiques d’environnement | |
| Température minimale de fonctionnement: | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement: | 40 °C |
| Dimensions et poids | |
| Largeur: | 9.1 cm |
| Profondeur: | 31 cm |
| Hauteur: | 19 cm |
| Poids: | 7 kg |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Largeur emballée: | 44 cm |
| Profondeur emballée: | 14.3 cm |
| Hauteur emballée: | 25.5 cm |
| Poids emballé: | 8 kg |
Les données techniques nous sont fournies par des tiers à des fins d'information. Nous n'assumons aucune responsabilité sur d'éventuelles erreurs dans les données.
Références spécifiques